| Grillezendő étel | Súly/Nagyság | Módszer | Időtartam | ||
| Direkt | Indirekt | ||||
| Szárnyas | Egész csirke | 1,2 kg | x | 60-90 perc | |
| Fél csirke | 680-800g | x | 60-75 perc | ||
| Csirkemell (csonttal) | ca. 230g | x | x | 30-35 perc | |
| Csirkemell (filézett) | 120-180g | x | 10-12 perc | ||
| Csirkeszárny | 75g | x | x | 30 perc | |
| Egész liba | 5-7kg | x | 3 óra | ||
| Egész pulyka | 7-12kg | x | 3-4 óra | ||
| Hal | Halfilé | 1 cm vastag | x | 6-8 perc | |
| 2 cm vastag | x | 8-10 perc | |||
| Egész hal | 4 cm vastagságig | x | 10-15 perc | ||
| 7,5cm vastagságig | x | 20-30 perc | |||
| Marha | filézett steak, T-Bone steak | 2,5cm vastagságig | x | 10-12 perc | |
| 4 cm-ig | x | 14-16 perc | |||
| Hátszín steak | 450-900g | x | x | 12-15 perc | |
| Hamburger | 2 cm vastagságig | x | 10 perc | ||
| Bruststück | 1,8-2,8kg | x | 2-2,5 óra | ||
| Sertés | Oldalas, Bélszín, Lapocka | kb. 2cm vastag | x | 12-14 perc | |
| Sertéskaraj | 1,5-1,8kg | x | 60-90 perc | ||
| Sültkolbász | nagy | x | 25 percig | ||
| kicsi | x | 10-14 perc | |||
| Zöldség | Gomba | x | 8-10 perc | ||
| Krumpli | előfőzött | x | ropogósra | ||
| alufóliában | x | 50-60 perc | |||
| Kukoricacső | x | 15-20 perc | |||
| Paradicsom | felezett | x | 6-8 perc | ||
| Cukkini | felezett | x | 6-8 perc | ||
| Gyümölcs | Ananász | x | 6-10 perc | ||
| Alma | x | 15-20 perc | |||
| Banán | x | 6-8 perc | |||
| Füge | x | 5 perc | |||


TIPPEK-TRÜKKÖK A GRILLEZÉSHEZ